コース・料金は完全月謝制
- 表示価格はすべて月額料金(税込10%)単位:円です。
- 指導回数は、月4回(週1回)、月8回(週2回)、月12回(週3回)からお選びいただけますが、その他の回数をご希望の場合はご相談ください。
- 1回当たりの基本指導時間は、90分・120分ですが、それ以外の時間帯にも対応いたします。(ご相談ください)
- 毎月の費用は、指導料の他は教師交通費(実費)のみで、別途テキスト代や手数料・管理費などといった追加費用はいっさいありません。
授業料+交通費 : これ以外の費用はいっさい必要ありません
ベーシックコース
学 年 | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | 〈週3回〉 月12回 | |||
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
幼児~中学3年生 | 26,400 | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 79,200 | 105,600 |
高校1年生 | 27,800 | 37,100 | 55,600 | 74,200 | 83,400 | 111,300 |
高校2年生 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | 77,600 | 87,300 | 116,400 |
高校3年生 | 30,400 | 40,600 | 60,800 | 81,200 | 91,200 | 121,800 |
専門学校受験 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | 77,600 | 87,300 | 116,400 |
各種受験(小中大) | 30,400 | 40,600 | 60,800 | 81,200 | 91,200 | 121,800 |
高卒認定試験 | 30,400 | 40,600 | 60,800 | 81,200 | 91,200 | 121,800 |
左右にスクロールしてください
プロコース
コース | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | 〈週3回〉 月12回 | |||
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
ル ビ ー | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | 198,000 | 264,000 |
プラチナ | 59,400 | 79,200 | 118,800 | 158,400 | 178,200 | 237,600 |
ゴールド | 52,800 | 70,400 | 105,600 | 140,800 | 158,400 | 211,200 |
シルバー | 46,200 | 61,600 | 92,400 | 123,200 | 138,600 | 184,800 |
ブロンズ | 39,600 | 52,800 | 79,200 | 105,600 | 118,800 | 158,400 |
ステップアップ | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 99,000 | 132,000 |
左右にスクロールしてください
オンラインコース
学 年 | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | ||||||||||
60分 | 90分 | 60分 | 90分 | |||||||||
幼児~中学3年生 | 17,600 | 26,400 | 35,200 | 52,800 | ||||||||
高校1年生 | 18,600 | 27,800 | 37,200 | 55,600 | ||||||||
高校2年生 | 19,400 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | ||||||||
高校3年生 | 20,300 | 30,400 | 40,600 | 60,800 | ||||||||
専門学校受験 | 19,400 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | ||||||||
各種受験(小中大) | 20,300 | 30,400 | 40,600 | 60,800 | ||||||||
高卒認定試験 | 20,300 | 30,400 | 40,600 | 60,800 |
左右にスクロールしてください
プロコース
(オンライン用)
コース | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | ||||||||||
60分 | 90分 | 60分 | 90分 | |||||||||
ル ビ ー | 44,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | ||||||||
プラチナ | 39,600 | 59,400 | 79,200 | 118,800 | ||||||||
ゴールド | 35,200 | 52,800 | 70,400 | 105,600 | ||||||||
シルバー | 30,800 | 46,200 | 61,600 | 92,400 | ||||||||
ブロンズ | 26,400 | 39,600 | 52,800 | 79,200 | ||||||||
ステップアップ | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 66,000 |
左右にスクロールしてください
お支払い方法
前納制となっております
自動引き落し
ゆうちょ口座のみ
毎月26日(土日祝日の場合はその前営業日)に翌月分をお引落ししております。
お引落しが出来ない場合の再引き落しは上記の翌月7~10日となります。※お引落し手続きが完了するまでは払込票やお振込みとなります
クレジットカード決済
VISA、 MasterCard、ニコス、ダイナース、JCB、AMEX 各ブランドに対応
ご希望の場合はお問い合わせください。
クレジットカード情報のご登録は、会員様にお願いしております。※お引落し日はご利用のカード会社の期日となります
銀行振込
ご希望の場合はお問い合わせください。※ UFJ・ゆうちょ・きらぼし銀行のいずれかとなります
- 家庭教師の交通費は、月末の最終指導日に直接教師にお支払いください。(原則として教師宅〜お客様宅往復の電車・バス等の公共交通機関となり、所持している定期の範囲内と被る場合はその部分は含みません)
- 車・バイクを使用する場合は、車両の種別により距離×燃料代の換算となります。
兄弟セットのご案内
TOSでは、ご兄弟・姉妹で同時に家庭教師をお申し込みいただくと、月々の指導料が割安になる「兄弟セット」がございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
(※ お子様の状況や指導内容によっては、お受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください)