コース・料金は完全月謝制
- 表示価格はすべて月額料金(税込10%)単位:円です。
- 指導回数は、月4回(週1回)、月8回(週2回)、月12回(週3回)からお選びいただけますが、その他の回数をご希望の場合はご相談ください。
- 1回当たりの基本指導時間は、90分・120分ですが、それ以外の時間帯にも対応いたします。(ご相談ください)
- 毎月の費用は、指導料の他は教師交通費(実費)のみで、別途テキスト代や手数料・管理費などといった追加費用はいっさいありません。
授業料+交通費 : これ以外の費用はいっさい必要ありません
ベーシックコース
学 年 | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | 〈週3回〉 月12回 | |||
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
幼児~中学3年生 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | 77,600 | ||
高校1年生 | 30,600 | 40,800 | 61,200 | 81,600 | ||
高校2年生 | 32,100 | 42,800 | 64,200 | 85,600 | ||
高校3年生 | 33,500 | 44,700 | 67,000 | 89,400 | ||
専門学校受験 | 32,100 | 42,800 | 64,200 | 85,600 | ||
各種受験(小中大) | 33,500 | 44,700 | 67,000 | 89,400 | ||
高卒認定試験 | 33,500 | 44,700 | 67,000 | 89,400 |
左右にスクロールしてください
プロコース
コース | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | 〈週3回〉 月12回 | |||
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
ル ビ ー | 72,600 | 96,800 | 145,200 | 193,600 | ||
プラチナ | 65,400 | 87,200 | 130,800 | 174,400 | ||
ゴールド | 58,100 | 77,500 | 116,200 | 155,000 | ||
シルバー | 50,900 | 67,900 | 101,800 | 135,800 | ||
ブロンズ | 43,600 | 58,200 | 87,200 | 116,400 | ||
ステップアップ | 36,300 | 48,400 | 72,600 | 96,800 |
左右にスクロールしてください
オンラインコース
学 年 | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | ||||||||||
60分 | 90分 | 60分 | 90分 | |||||||||
幼児~中学3年生 | 19,400 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | ||||||||
高校1年生 | 20,400 | 30,600 | 40,800 | 61,200 | ||||||||
高校2年生 | 21,400 | 32,100 | 42,800 | 64,200 | ||||||||
高校3年生 | 22,400 | 33,500 | 44,800 | 67,000 | ||||||||
専門学校受験 | 21,400 | 32,100 | 42,800 | 64,200 | ||||||||
各種受験(小中大) | 22,400 | 33,500 | 44,800 | 67,000 | ||||||||
高卒認定試験 | 22,400 | 33,500 | 44,800 | 67,000 |
左右にスクロールしてください
プロコース
(オンライン用)
コース | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | ||||||||||
60分 | 90分 | 60分 | 90分 | |||||||||
ル ビ ー | 48,400 | 72,600 | 96,800 | 145,200 | ||||||||
プラチナ | 43,600 | 65,400 | 87,200 | 130,800 | ||||||||
ゴールド | 38,800 | 58,100 | 77,600 | 116,200 | ||||||||
シルバー | 34,000 | 50,900 | 68,000 | 101,800 | ||||||||
ブロンズ | 29,100 | 43,600 | 58,200 | 87,200 | ||||||||
ステップアップ | 24,200 | 36,300 | 48,400 | 72,600 |
左右にスクロールしてください
お支払い方法
前納制となっております
自動引き落し
ゆうちょ口座のみ
毎月26日(土日祝日の場合はその前営業日)に翌月分をお引落ししております。
お引落しが出来ない場合の再引き落しは上記の翌月7~10日となります。※お引落し手続きが完了するまでは払込票やお振込みとなります
クレジットカード決済
VISA、 MasterCard、ニコス、ダイナース、JCB、AMEX 各ブランドに対応
ご希望の場合はお問い合わせください。
クレジットカード情報のご登録は、会員様にお願いしております。※お引落し日はご利用のカード会社の期日となります
銀行振込
ご希望の場合はお問い合わせください。※ UFJ・ゆうちょ・きらぼし銀行のいずれかとなります
- 家庭教師の交通費は、月末の最終指導日に直接教師にお支払いください。(原則として教師宅〜お客様宅往復の電車・バス等の公共交通機関となり、所持している定期の範囲内と被る場合はその部分は含みません)
- 車・バイクを使用する場合は、車両の種別により距離×燃料代の換算となります。
兄弟セットのご案内
TOSでは、ご兄弟・姉妹で同時に家庭教師をお申し込みいただくと、月々の指導料が割安になる「兄弟セット」がございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
(※ お子様の状況や指導内容によっては、お受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください)