- 表示価格はすべて月額料金(税込10%)単位:円です。
- 指導回数は、月4回(週1回)、月8回(週2回)、月12回(週3回)からお選びいただけますが、その他の回数をご希望の場合はご相談ください。
- 1回当たりの基本指導時間は、90分・120分ですが、それ以外の時間帯にも対応いたします。(ジュニアコースは60分から)
- 毎月の費用は、指導料の他は教師交通費(実費)のみで、別途テキスト代や手数料・管理費などといった追加費用はいっさいありません。
授業料+交通費 | これ以外の費用はいっさい必要ありません |
---|
ベーシックコース
小学4年生から社会人まで
[入会金] 22,000円
小学4年生〜中学生
学年 | 月4回(週1回) | 月8回(週2回) | ||
---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
小学4年生〜中学2年生 | 25,300 | 31,900 | 39,600 | 52,800 |
中学3年生 | 26,620 | 35,488 | 53,232 | 70,976 |
私立 小・中学生 | 26,620 | 35,488 | 53,232 | 70,976 |
高校生
学年 | 月4回(週1回) | 月8回(週2回) | ||
---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
高校1年生 | 27,280 | 36,368 | 54,552 | 72,736 |
高校2年生 | 27,940 | 37,248 | 55,872 | 74,496 |
高校3年生 | 28,600 | 38,128 | 57,192 | 76,256 |
各種受験
コース | 月4回(週1回) | 月8回(週2回) | ||
---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
私立 小・中学受験 | 28,600 | 38,128 | 57,192 | 76,256 |
大学受験 | 28,600 | 38,128 | 57,192 | 76,256 |
各種専門学校受験 | 27,940 | 37,248 | 55,872 | 74,496 |
高卒認定試験 | 28,600 | 38,128 | 57,192 | 76,256 |
プロコース
[入会金] 33,000円
コース | 月4回(週1回) | 月8回(週2回) | ||
---|---|---|---|---|
90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
ルビー | 61,600 | 82,133 | 123,200 | 164,267 |
プラチナ | 50,600 | 67,467 | 101,200 | 134,933 |
ブロンズ | 39,600 | 52,800 | 79,200 | 105,600 |
ステップアップ | 33,220 | 44,293 | 66,440 | 88,587 |
ジュニアコース
幼児から小学3年生まで
[入会金] 22,000円
コース | 月4回(週1回) | 月8回(週2回) | |||
---|---|---|---|---|---|
60分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
ジュニアコース | 17,744 | 26,620 | 35,488 | 53,232 | 70,976 |
プロコース(ジュニア用)
[入会金] 33,000円
コース | 月4回(週1回) | 月8回(週2回) | |||
---|---|---|---|---|---|
60分 | 90分 | 120分 | 90分 | 120分 | |
ルビー | 41,067 | 61,600 | 82,133 | 123,200 | 164,267 |
プラチナ | 33,733 | 50,600 | 67,467 | 101,200 | 134,933 |
ブロンズ | 26,400 | 39,600 | 52,800 | 79,200 | 105,600 |
ステップアップ | 22,147 | 33,220 | 44,293 | 66,440 | 88,587 |
NEW! LDチャレンジコース
体験前に成績不振専門のカウンセラーがご自宅に伺い、詳しく「成績不振」の原因や「苦手」と「得意」を探ります。
[入会金] 33,000円

※LDチャレンジコースの対象年齢は小学校1年生から。
※詳しくはお問い合わせください。
お支払い方法
- 毎月郵便口座振替となります。(毎月28日振替)
- 初回月の指導料のみ、当センター指定口座へのお振込みとなります。
- 教師交通費は、月末最終指導日に直接家庭教師にお支払い下さい。(原則として教師宅〜お客様宅往復の電車・バス等の公共交通機関)
- 教師保有の通勤・通学定期券内の区間はお支払い不要です。
- 車・バイクを使用する場合は、車両の種別により、距離×燃料代の換算となります。