弊社では、昨今の物価等の高騰が続くなか、
これまで業務効率化等により価格の維持に努めてまいりましたが、
引き続き各種サービスの安定的な供給を維持していくため
この度、令和7年4月以降のご指導料金につきまして、
下記のとおり改定させていただくこととなりました。
ベーシックコース
学 年 | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | ||
90分 | 120分 | 90分 | 90分 | |
幼児~中学3年生 | 29,100 | 38,800 | 58,200 | 77,600 |
高校1年生 | 30,600 | 40,800 | 61,200 | 81,600 |
高校2年生 | 32,100 | 42,800 | 64,200 | 85,600 |
高校3年生 | 33,500 | 44,700 | 67,000 | 89,400 |
専門学校受験 | 32,100 | 42,800 | 64,200 | 85,600 |
各種受験(小中大) | 33,500 | 44,700 | 67,000 | 89,400 |
高卒認定試験 | 33,500 | 44,700 | 67,000 | 89,400 |
プロコース
コース | 〈週1回〉 月4回 | 〈週2回〉 月8回 | ||
90分 | 120分 | 90分 | 90分 | |
ル ビ ー | 72,600 | 96,800 | 145,200 | 193,000 |
プラチナ | 65,400 | 87,200 | 130,800 | 174,400 |
ゴールド | 58,100 | 77,500 | 116,200 | 155,000 |
シルバー | 50,900 | 67,900 | 101,800 | 135,800 |
ブロンズ | 43,600 | 58,200 | 87,200 | 116,400 |
ステップアップ | 36,300 | 48,400 | 72,600 | 96,800 |
ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
TOS家庭教師センター
トス株式会社